【產(chǎn)品介紹】
ATAGO(愛拓)折射率nD折光旋光一體機(jī) RePo-5,又稱為多標(biāo)度折光旋光儀,
可同時測量:折射率(nD)、Brix(%)、旋光度(°)
ATAGO(愛拓)折射率nD折光旋光一體機(jī) RePo-5,適合于化工領(lǐng)域任何需要檢測上述參數(shù)的樣品,比如香精香料行業(yè)、化工原料行業(yè)等。其原理是根據(jù)旋光和折射率的檢測原理樣品。用戶只需在樣品槽內(nèi)放置3ML的樣品,按下START按鈕,即可測量旋光性和折射率。
ATAGO(愛拓)折光旋光一體機(jī)(折射率 nD) RePo-5自動計算折射率、標(biāo)準(zhǔn)糖度、比旋光度、濃度。如果預(yù)先設(shè)定了上限和下限值,當(dāng)樣品超過設(shè)定范圍,儀器也可以燈光警報。
【產(chǎn)品參數(shù)】
型號 | RePo-5 |
貨號 | 5015 |
測量項目 | 折射率(nD),濃度(%),比旋光度(°) |
顯示項目 | 旋光度(°),Brix(%),溫度(°C),用戶自定義標(biāo)度【折射率(nD),濃度(%),比旋光度(°)】,Brix(%):自動溫度補(bǔ)償 |
測量范圍 | AR:-5.00 ~ +5.00°/-5.00 ~ +5.00°(100mm測量管換算), -50.00 ~ +50.00°(200mm測量管換算) Brix:0.0 ~ 85.0%,折射率(nD):1.3306 ~ 1.5050,溫度:15.0 ~ 40.0°C |
顯示范圍 | AR:-5.99 ~ +5.99°,Brix:-2.0 ~ 86.6%, 折射率(nD):1.3278 ~ 1.5093,比旋光度(°):-999 ~ +999, 濃度%:-2.0 ~ 999%,溫度:4.0 ~ 41.0℃ |
分辨率 | AR:0.01°,Brix:0.1%,折射率(nD):0.0001,溫度:0.1°C |
測量精度 | 旋光度:±0.1°(20°時),Brix:±0.2%,折射率(nD):±0.0002(20°時), 溫度:±1.0℃(10 ~ 40℃更能確保精度范圍) |
重復(fù)性 | AR:±0.05°(20°時),Brix:±0.1%,折射率(nD):±0.0002(20°時) |
自動溫度補(bǔ)償范圍(ATC) | Brix:15 ~ 40℃ |
測量時間 | 12 秒 |
環(huán)境溫度 | 15 ~ 40℃ |
貯藏溫度 | 0 ~ 65°C |
樣品量 | 3mL |
光源 | LED |
測量波長 | 589nm(近似 D 線) |
電源 | AAA 堿性電池x4 |
防護(hù)等級 | lP67 |
尺寸和重量 | 10.1x16x3.8cm,325g(僅主機(jī)) |
* 測量值在 99.9 以內(nèi)可顯示小數(shù)點后一位,超過 100 則顯示整數(shù)。 |
AR=旋光度,lSS=標(biāo)準(zhǔn)糖度,TEMP=溫度 |