水溶性切削油在線濃度計(jì)技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | CM-BASEα(D) |
貨號(hào) | 3604 |
測(cè)量項(xiàng)目 | Brix |
測(cè)量范圍 | Brix : 0.0 ~ 33.0% |
分辨率 | Brix : 0.1% |
測(cè)量精度 | Brix : ±0.5% |
溫度補(bǔ)償范圍 | 10 ~ 50℃ (自動(dòng)溫度補(bǔ)償) |
使用環(huán)境溫度 | 5 ~ 40℃ |
顯示 | Brix : -2.0 ~ 33.5% |
光源 | LED燈(D線近似) |
溫度傳感器 | 薄膜白金傳感器 |
接液部材質(zhì) | 棱鏡:人造藍(lán)寶石 樣品槽:SUS316L |
耐壓 | 0.98MPa(10kgf/cm2) |
輸出 | RS-232C |
電纜 | 電源以及RS-232C輸出電纜:標(biāo)準(zhǔn)2m (zui大可延長(zhǎng)至15m) |
保護(hù)等級(jí) | JIS-C0920 4級(jí) 防浸型 IEC標(biāo)準(zhǔn)529 IP64 |
尺寸?重量 | 90×90×59mm, 820g (僅主機(jī)) |
功率 | 0.6VA |
可選配件 | 軟管連接器12mmΦ 貨號(hào)RE-67501 金屬管連接器10mmφ貨號(hào)RE-67503 |
【 水溶性切削油在線濃度計(jì)操作方法 】
啟動(dòng)電源(DC24V),指示燈點(diǎn)亮后即可開始測(cè)定,無(wú)法正確測(cè)量時(shí),紅色指示燈會(huì)點(diǎn)亮。
【 產(chǎn)品特性 】
1.長(zhǎng)按ZERO開始按鈕,可以以±2.0的幅度調(diào)整測(cè)量值。
2.根據(jù)輸出方式,備有兩種型號(hào),DC4-20mA電流值輸出的CM-BASEα(A),通過RS-232C輸出導(dǎo)出Brix值和溫度的CM-BASEα(D)