服務熱線
13527825473
型號:
更新時間:2024-09-24
簡要描述:
ATAGO公司專為甜點糕餅制作, 推出PAL-Patissier<趴踢莎>甜度計<糖度計> 一滴樣本, 3秒鐘立即以以數(shù)字顯示糖度(Brix 0.0-85.5%) 糖波美度(Baume) 0-45度 是制作甜品, 甜食, 蛋糕, 糕餅, 特別是調配糖漿, 糖水的標度時, Z方便的工具! 亦可用來判斷水果, 果醬, 果汁...等之甜度, 具備耐熱性, 10-75度自動溫度補償
型號 | PAL-Pâtissier | 貨號 | 4508 |
測量范圍 | 糖度( Brix ) 0.0 至 85.0 % 糖Baume(糖波美度) 0 至 45° | 溶解值 | 糖度( Brix ) 0.1 % 糖Baume(糖波美度) 1° |
測量準確度 | 糖度( Brix )±0.2 % 糖Baume(糖波美度) ±1° | 環(huán)境溫度 | 10 至 40°C |
測量溫度 | 10 至 100°C ( 自動溫度補償 ) | 樣本量 | 0.3 毫升 |
測量時間 | 3 秒 | 電源 | 2 × AAA 電池 |
保護等級 | IP65 無塵且對噴射水柱具防護作用 | 尺寸重量 | 55(W) ×31(D)×109(H)毫米, 100公克(不含零件的重量) |
選件 | • PAL保管箱 : RE-39409 • 攜帶連 : RE-39410 • 10% 蔗糖溶液 (±0.03%) : RE-110010 • 20% 蔗糖溶液 (±0.03%) : RE-110020 • 30% 蔗糖溶液 (±0.03%) : RE-110030 • 50% 蔗糖溶液 (±0.05%) : RE-110050 |
‘糕點糖度計’是專門為制作糕點而設計的產(chǎn)品. 這款是雙標度折射儀,以BRIX(糖度)與糖Baume(糖波美度) 為其標度. Baume(糖波美度)是做糕點時,特別是做糖水時使用的標度.BRIX的測量范圍為0.0~85.0%,可從低濃度至高濃度廣泛使用. 可適用于測量水果的糖度, 管理果醬及糖水的烹煮程度及加糖程度。具有耐熱性,自動溫度補償功能及可沖洗的防水功能.
型號 | PAL-Pâtissier | 貨號 | 4508 |
測量范圍 | 糖度( Brix ) 0.0 至 85.0 % 糖Baume(糖波美度) 0 至 45° | 溶解值 | 糖度( Brix ) 0.1 % 糖Baume(糖波美度) 1° |
測量準確度 | 糖度( Brix )±0.2 % 糖Baume(糖波美度) ±1° | 環(huán)境溫度 | 10 至 40°C |
測量溫度 | 10 至 100°C ( 自動溫度補償 ) | 樣本量 | 0.3 毫升 |
測量時間 | 3 秒 | 電源 | 2 × AAA 電池 |
保護等級 | IP65 無塵且對噴射水柱具防護作用 | 尺寸重量 | 55(W) ×31(D)×109(H)毫米, 100公克(不含零件的重量) |
選件 | • PAL保管箱 : RE-39409 • 攜帶連 : RE-39410 • 10% 蔗糖溶液 (±0.03%) : RE-110010 • 20% 蔗糖溶液 (±0.03%) : RE-110020 • 30% 蔗糖溶液 (±0.03%) : RE-110030 • 50% 蔗糖溶液 (±0.05%) : RE-110050 |
型號 | PAL-Pâtissier | 貨號 | 4508 |
測量范圍 | 糖度( Brix ) 0.0 至 85.0 % 糖Baume(糖波美度) 0 至 45° | 溶解值 | 糖度( Brix ) 0.1 % 糖Baume(糖波美度) 1° |
測量準確度 | 糖度( Brix )±0.2 % 糖Baume(糖波美度) ±1° | 環(huán)境溫度 | 10 至 40°C |
測量溫度 | 10 至 100°C ( 自動溫度補償 ) | 樣本量 | 0.3 毫升 |
測量時間 | 3 秒 | 電源 | 2 × AAA 電池 |
保護等級 | IP65 無塵且對噴射水柱具防護作用 | 尺寸重量 | 55(W) ×31(D)×109(H)毫米, 100公克(不含零件的重量) |
選件 | • PAL保管箱 : RE-39409 • 攜帶連 : RE-39410 • 10% 蔗糖溶液 (±0.03%) : RE-110010 • 20% 蔗糖溶液 (±0.03%) : RE-110020 • 30% 蔗糖溶液 (±0.03%) : RE-110030 • 50% 蔗糖溶液 (±0.05%) : RE-110050 |
型號 | PAL-Pâtissier | 貨號 | 4508 |
測量范圍 | 糖度( Brix ) 0.0 至 85.0 % 糖Baume(糖波美度) 0 至 45° | 溶解值 | 糖度( Brix ) 0.1 % 糖Baume(糖波美度) 1° |
測量準確度 | 糖度( Brix )±0.2 % 糖Baume(糖波美度) ±1° | 環(huán)境溫度 | 10 至 40°C |
測量溫度 | 10 至 100°C ( 自動溫度補償 ) | 樣本量 | 0.3 毫升 |
測量時間 | 3 秒 | 電源 | 2 × AAA 電池 |
保護等級 | IP65 無塵且對噴射水柱具防護作用 | 尺寸重量 | 55(W) ×31(D)×109(H)毫米, 100公克(不含零件的重量) |
選件 | • PAL保管箱 : RE-39409 • 攜帶連 : RE-39410 • 10% 蔗糖溶液 (±0.03%) : RE-110010 • 20% 蔗糖溶液 (±0.03%) : RE-110020 • 30% 蔗糖溶液 (±0.03%) : RE-110030 • 50% 蔗糖溶液 (±0.05%) : RE-110050 |
型號 | PAL-Pâtissier | 貨號 | 4508 |
測量范圍 | 糖度( Brix ) 0.0 至 85.0 % 糖Baume(糖波美度) 0 至 45° | 溶解值 | 糖度( Brix ) 0.1 % 糖Baume(糖波美度) 1° |
測量準確度 | 糖度( Brix )±0.2 % 糖Baume(糖波美度) ±1° | 環(huán)境溫度 | 10 至 40°C |
測量溫度 | 10 至 100°C ( 自動溫度補償 ) | 樣本量 | 0.3 毫升 |
測量時間 | 3 秒 | 電源 | 2 × AAA 電池 |
保護等級 | IP65 無塵且對噴射水柱具防護作用 | 尺寸重量 | 55(W) ×31(D)×109(H)毫米, 100公克(不含零件的重量) |
選件 | • PAL保管箱 : RE-39409 • 攜帶連 : RE-39410 • 10% 蔗糖溶液 (±0.03%) : RE-110010 • 20% 蔗糖溶液 (±0.03%) : RE-110020 • 30% 蔗糖溶液 (±0.03%) : RE-110030 • 50% 蔗糖溶液 (±0.05%) : RE-110050 |
型號 | PAL-Pâtissier | 貨號 | 4508 |
測量范圍 | 糖度( Brix ) 0.0 至 85.0 % 糖Baume(糖波美度) 0 至 45° | 溶解值 | 糖度( Brix ) 0.1 % 糖Baume(糖波美度) 1° |
測量準確度 | 糖度( Brix )±0.2 % 糖Baume(糖波美度) ±1° | 環(huán)境溫度 | 10 至 40°C |
測量溫度 | 10 至 100°C ( 自動溫度補償 ) | 樣本量 | 0.3 毫升 |
測量時間 | 3 秒 | 電源 | 2 × AAA 電池 |
保護等級 | IP65 無塵且對噴射水柱具防護作用 | 尺寸重量 | 55(W) ×31(D)×109(H)毫米, 100公克(不含零件的重量) |
選件 | • PAL保管箱 : RE-39409 • 攜帶連 : RE-39410 • 10% 蔗糖溶液 (±0.03%) : RE-110010 • 20% 蔗糖溶液 (±0.03%) : RE-110020 • 30% 蔗糖溶液 (±0.03%) : RE-110030 • 50% 蔗糖溶液 (±0.05%) : RE-110050 |
如果您有任何問題,請跟我們聯(lián)系!
聯(lián)系我們
版權所有 © 2024 廣州市愛宕科學儀器有限公司 備案號:粵ICP備11032425號 技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 GoogleSitemap
廣州市愛宕科學儀器有限公司是專業(yè)的自動旋光儀,阿貝折光儀,全自動折光儀,手持式糖度計,手持式折射計,折射計,糖度計,旋光儀,鹽度計,在線折光儀廠家
地址:廣州市天河區(qū)天河北路 235號(環(huán)貿(mào)中心)3501B-3502A房